Courtier immobilier
Proprio Direct
Bureau : 514-945-2495
Condo à vendre, Repentigny (Le Gardeur)
289 000$
MLS 19930991
Adresse
807 , Boul. le Bourg-Neuf, app.102 , Repentigny (Le Gardeur)
Description
Pièces : 8 | Chambres : 2 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 0
À qui la chance! Condo avec une belle luminosité, une cuisine bien aménagée, qui offre de nombreux rangements et un espace fonctionnel. Les deux chambres sont de belle taille, offrant confort et intimité. Il dispose également de deux places de stationnement avec un accès au condo à quelques pas. L'immeuble est parfaitement géré, assurant un entretien de qualité et un cadre de vie agréable. À l'arrière, une piste cyclable vous permet de profiter pleinement des espaces extérieurs. Une opportunité à ne pas manquer!
Caractéristiques
Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2010 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 87.70 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 60 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (2) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Golf, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains | Douche indépendante |
Équipement disponible | Climatiseur mural | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions, Chiens permis, Chats permis |
Dimensions
Superficie habitable
87.70 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires :
128$ (2024)
Taxes municipales :
2 025$ (2024)
Total
2 153$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Frais de copropriété
1 800$
Évaluation municipale
Année
2024
Terrain
79 800$
Bâtiment
187 300$
Total
267 100$
Particularités des pièces
Pièces
: 8 | Chambres
:
2 | Salle de bain
: 1 |
Salle d'eau
: 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Sous-sol | 11.3x11 P | Céramique | |
Salle à manger | Sous-sol | 11x9.9 P | Autre | |
Salon | Sous-sol | 14.9x11.3 P | Autre | |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 11.7x11.3 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.1x10.5 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 8.3x7.7 P | Céramique | |
Salle de lavage | Sous-sol | 9.4x5.2 P | Céramique | et rangement |
Autre | Sous-sol | 13.3x8.3 P | Couvre-sol souple |
Inclusions
Rideaux, stores, lave-vaisselle