Courtier immobilier
Proprio Direct
Bureau : 514-945-2495
Maison à étages à vendre, Terrebonne (Terrebonne)
639 900$
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX D'ICI
MLS 26223570
Adresse
142 , Carré Denise-Pelletier , Terrebonne (Terrebonne)
Description
Pièces : 12 | Chambres : 4 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 2
*** GARAGE DOUBLE *** Superbe maison de ville en rangé sur le coin à vendre à Terrebonne. Cette propriété est très bien située dans le secteur Urbanova, près de l'école primaire, parc, piste cyclable Trans-Terrebonne, autoroute et plus. Pièces de vie à aire ouverte avec magnifique cuisine avec ilot et salle à manger, 4 belles chambres dont une située au RDC et pourrait servir de bureau à domicile. Garantie GCR pour maison neuve jusqu'en 2026. Bienvenue.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2021 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 1 778.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (2) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | Intégré, Double largeur ou plus, Chauffé |
Revêtement | Brique | Terrain | Paysager |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Gaz naturel | Vue | |
Sous-sol | Aucun sous-sol | Proximité | Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains | Douche indépendante |
Équipement disponible | Système d'alarme, Porte de garage électrique, Échangeur d'air, Climatiseur central | Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Mode de chauffage | Air soufflé | Appareils en location | Chauffe-eau |
Dimensions
Superficie habitable
1 778.00 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes scolaires :
390$ (2024)
Taxes municipales :
4 362$ (2024)
Total
4 752$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Frais de copropriété
2 400$
Évaluation municipale
Année
2025
Terrain
76 200$
Bâtiment
439 200$
Total
515 400$
Particularités des pièces
Pièces
: 12 | Chambres
:
4 | Salle de bain
: 1 |
Salle d'eau
: 2
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7.9x14.7 P - Irr | Céramique | Rangement sous escalier |
Autre | Rez-de-chaussée | 11.5x11.9 P - Irr | Plancher flottant | Accès salle d'eau |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 2.6x6.11 P - Irr | Céramique | |
Salon | 2ième étage | 11.6x15.10 P - Irr | Bois | |
Cuisine | 2ième étage | 16.3x13.10 P - Irr | Autre | Ilot comptoir lunch en Quartz |
Salle à manger | 2ième étage | 9.0x15.10 P - Irr | Bois | |
Autre | 2ième étage | 2.11x4.9 P - Irr | ||
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 11.7x15.0 P - Irr | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 3ième étage | 5.3x5.0 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 10.4x14.5 P - Irr | Bois | Garde-robe double |
Chambre à coucher | 3ième étage | 9.8x10.0 P - Irr | Bois | Garde-robe double |
Salle de bains | 3ième étage | 8.4x11.8 P - Irr | Céramique | Douche verre/céramique et bain |
Inclusions
Luminaires, stores, hotte de cuisine, fournaise au gaz, échangeur d'air, climatisseur central, système d'alarme, ouvre porte de garage et une manette.
Exclusions
Lave-Vaisselle, borne électrique.