Courtier immobilier
Proprio Direct
Bureau : 514-945-2495
Condo à vendre, Repentigny (Le Gardeur)
vendu
MLS 24408618
Adresse
601 , Boul. le Bourg-Neuf, app.4 , Repentigny (Le Gardeur)
Description
Pièces : 6 | Chambres : 2 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 0
Une occasion à ne pas manquer! Ce condo bénéficie d'une belle luminosité et d'une cuisine bien agencée, dotée d'un comptoir en quartz, offrant de nombreux espaces de rangement et un aménagement fonctionnel. Les deux chambres spacieuses garantissent à la fois confort et intimité. De plus l'espace de rangement supplémentaire au sous-sol fait tout la différence. Le condo dispose également de deux places de stationnement, avec un accès direct par l'arrière. L'immeuble est bien géré, assurant un entretien qualité et un cadre de vie agréable. À l'arrière, une piste cyclable vous permet de profiter pleinement des espaces extérieurs.
Caractéristiques
Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2002 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 988.13 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (2) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Golf, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains | Douche indépendante |
Foyers-poêles | propane | Équipement disponible | Interphone, Climatiseur mural, Installation aspirateur central |
Services disponibles | Espace de rangement intérieur | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions, Chiens permis, Chats permis |
Dimensions
Superficie habitable
988.13 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes scolaires :
122$ (2024)
Taxes municipales :
2 179$ (2025)
Total
2 301$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Frais de copropriété
2 520$
Évaluation municipale
Année
2023
Terrain
41 600$
Bâtiment
140 800$
Total
182 400$
Particularités des pièces
Pièces
: 6 | Chambres
:
2 | Salle de bain
: 1 |
Salle d'eau
: 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 13.6x13 P | Bois | gaz propane |
Salle à manger | 2ième étage | 13.9x7.9 P | Céramique | |
Cuisine | 2ième étage | 14x12 P - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.6x12.4 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13x10.4 P - Irr | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2ième étage | 10x9.7 P - Irr | Céramique |
Exclusions
luminaires