Courtier immobilier
Proprio Direct
Bureau : 514-945-2495
Maison à étages à vendre, Terrebonne (Terrebonne)
vendu
MLS 28116724
Adresse
1235 , Rue de Martignon , Terrebonne (Terrebonne)
Description
Pièces : 9 | Chambres : 3 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 1
Cette magnifique propriété se trouve dans un quartier paisible, idéal pour ceux qui recherchent tranquillité et confort. Le rez-de-chaussée a été entièrement rénové en 2024, offrant des finitions modernes et élégantes. Vous y trouverez également une salle d'eau pratique et rénovée la même année. La maison dispose de 3 chambres sur le même niveau, parfaites pour accueillir une famille ou pour y aménager un bureau. La salle de bain a également été rénovée en 2024. La maison dispose d'un sous-sol, offrant un potentiel d'aménagement selon vos besoins. Le grand terrain offre de nombreuses possibilités d'aménagement paysager. À voir!
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1977 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 30.00 pi. x 24.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 30.48 m x 15.24 m - Irr | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (3) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Partiellement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École primaire, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Équipement disponible | Thermopompe murale | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Dimensions
Largeur du bâtiment
30.00 pi.
Profondeur du bâtiment
24.00 pi.
Façade du terrain
30.48 m
Profondeur du terrain
15.24 m
Superficie du terrain (p.c.)
772.40 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires :
332$ (2024)
Taxes municipales :
3 466$ (2024)
Total
3 798$
Évaluation municipale
Année
2024
Terrain
203 800$
Bâtiment
231 400$
Total
435 200$
Particularités des pièces
Pièces
: 9 | Chambres
:
3 | Salle de bain
: 1 |
Salle d'eau
: 1
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 25x10.8 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15x11.5 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9.3x12 P | Bois | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 7.7x4.4 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 16.5x12 P - Irr | Parqueterie | walk in |
Chambre à coucher | 2ième étage | 15.6x10 P - Irr | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 15.2x12.4 P - Irr | Parqueterie | |
Salle de bains | 2ième étage | 12.4x4.10 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 28x21.11 P | Autre |
Inclusions
Congélateur et réfrigérateur.