Courtier immobilier
Proprio Direct
Bureau : 514-945-2495
Maison de plain-pied à vendre, Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve)
550 000$
MLS 16966383
Adresse
2775 , Av. Fletcher , Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve)
Description
Pièces : 10 | Chambres : 5 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 0
Propriété avec 2 lots de terrains d'inclus. Cette maison de 5 chambres à coucher dispose de deux salles de bain, ainsi que d'un escalier intérieur et extérieur menant au sous-sol. Le sous-sol a été entièrement rénové en 2022.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1954 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 7.88 m x 11.53 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (2) |
Allée | Non pavée | ||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE |
Salle de bains |
Foyers-poêles | Poêle à bois | Appareils en location | Chauffe-eau |
Dimensions
Largeur du bâtiment
7.88 m
Profondeur du bâtiment
11.53 m
Superficie du terrain (p.c.)
418.10 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires :
383$ (2023)
Taxes municipales :
3 864$ (2024)
Total
4 247$
Évaluation municipale
Année
2021
Terrain
313 600$
Bâtiment
207 800$
Total
521 400$
Particularités des pièces
Pièces
: 10 | Chambres
:
5 | Salle de bain
: 2 |
Salle d'eau
: 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.6x10.4 P - Irr | ||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.9x10 P - Irr | ||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.7x9.7 P - Irr | ||
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.5x13.2 P - Irr | ||
Salon | Rez-de-chaussée | 10.9x10.1 P - Irr | ||
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.6x9.4 P - Irr | ||
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.11x9.5 P - Irr | ||
Salon | Sous-sol | 13.10x12.11 P - Irr | ||
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.9x9.4 P - Irr | ||
Salle de bains | Sous-sol | 6x5.2 P - Irr | Céramique | |
Cuisine | Sous-sol | 9x7.9 P - Irr | ||
Penderie (Walk-in) | Sous-sol | 4.7x3.8 P - Irr | ||
Rangement | Sous-sol | 14.7x13.2 P - Irr | Céramique |
Inclusions
Thermopompe (2024)