Courtier immobilier
Proprio Direct
Bureau : 514-945-2495
Triplex à vendre, Mascouche
1 199 900$
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX D'ICI
MLS 12017592
Adresse
2214 , 2218 Boul. de Mascouche , Mascouche
Description
Pièces : 6 | Chambres : 3 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 1
*** Opportunité pour Investisseurs *** Découvrez ce magnifique triplex construit en 2018, sans sous-sol. Composé de trois logements de style condo, chacun doté de trois chambres à coucher, cette propriété dispose également de six places de stationnement, de conteneurs à déchets et recyclage enfouis pour une gestion facilitée. Idéalement situé dans le nouveau quartier Jardin du Coteau à Mascouche, ce triplex bénéficie d'un emplacement privilégié à proximité de sentiers pédestres, d'écoles primaires et secondaires. De plus, des pré-filages pour bornes électriques, un système d'irrigation et plus. Bienvenue.
Caractéristiques
Genre de propriété | Triplex | Année de construction | 2018 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 10.30 m x 14.65 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 13.43 m x 43.20 m - Irr | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (6) |
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | Terrain boisé : feuillus |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Aucun sous-sol | Proximité | Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains | Douche indépendante |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol | Équipement disponible | Système d'alarme, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Installation aspirateur central |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Armoires | Mélamine |
Dimensions
Largeur du bâtiment
10.30 m
Profondeur du bâtiment
14.65 m
Façade du terrain
13.43 m
Profondeur du terrain
43.20 m
Superficie du terrain (p.c.)
615.80 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires :
694$ (2024)
Taxes municipales :
8 807$ (2025)
Total
9 501$
Évaluation municipale
Année
2025
Terrain
303 200$
Bâtiment
807 300$
Total
1 110 500$
Revenus annuels bruts (potentiels)
Résidentiels
61 560$
Total des revenus
61 560$
Particularités des pièces
Pièces
: 6 | Chambres
:
3 | Salle de bain
: 1 |
Salle d'eau
: 1
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Autre | 2ième étage | 23.5x15.7 P - Irr | Plancher flottant | |
Autre | 2ième étage | 23.9x12.8 P - Irr | Plancher flottant | |
Salon | Rez-de-chaussée | 16.3x22.0 P - Irr | Plancher flottant | |
Cuisine | 2ième étage | 8.6x13.0 P - Irr | Céramique | |
Cuisine | 2ième étage | 12.6x8.6 P - Irr | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.5x8.6 P - Irr | Céramique | |
Salle de lavage | 2ième étage | 5.7x5.4 P - Irr | Céramique | |
Autre | 2ième étage | 7.7x8.5 P - Irr | Céramique | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11.7x7.10 P - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 10.5x15.6 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 13.3x12.6 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12.10x12.0 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 10.10x9.6 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 12.0x10.7 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.10x10.0 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 10.0x11.10 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 10.0x13.2 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.8x11.0 P - Irr | Plancher flottant | |
Salle de bains | 3ième étage | 7.6x8.11 P - Irr | Céramique | |
Salle de bains | 3ième étage | 9.5x8.8 P - Irr | Céramique | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 5.7x6.3 P - Irr | Plancher flottant | |
Penderie (Walk-in) | Rez-de-chaussée | 4.0x8.1 P - Irr | Plancher flottant |
Inclusions
Cabanons, 3 systèmes d'alarme, 3 aspirateurs centraux, 3 échangeurs d'air, 3 climatiseurs muraux, luminaires du vendeur, 3 réservoirs d'eau chaude, système d'irrigation, câblage sous-terrain connecté aux boites électriques pour bornes.
Exclusions
Effets personnels des locataires, luminaires des locataires s'il y a lieu, meuble entre la douche et le bain du 2216. Matériel supplémentaires pour le système d'alarme au rdc appartient au locataire.
Addenda
2214 fin du bail 30 juin 2025.
2216 fin du bail 30 juin 2025.
2218 fin du bail 1 mai 2025.