Courtier immobilier
Proprio Direct
Bureau : 514-945-2495
Condo à vendre, Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve)
449 000$
MLS 11338706
Adresse
9250 , Av. Dubuisson, app.214 , Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve)
Description
Pièces : 6 | Chambres : 2 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 0
Lumineux condo de 2 chambres à coucher avec un espace de bureau. Profitez d'un balcon privé, ainsi qu'une terrasse commune sur le toit. Ce condo comprend également un accès à une salle d'entraînement bien équipée. Insonorisation de qualité, plafond en béton. À proximité du parc de la Promenade-Bellerive, de la piscine Annie-Pelletier, ainsi que d'épiceries, de restaurants et de cafés. À voir!
Caractéristiques
Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2022 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 912.78 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE | |
Salle de bains | Douche indépendante |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Animaux permis | Équipement disponible | Meublé, Climatiseur mural |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Dimensions
Superficie habitable
912.78 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes scolaires :
275$ (2024)
Taxes municipales :
2 389$ (2025)
Total
2 664$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Frais de copropriété
4 800$
Évaluation municipale
Année
2022
Terrain
60 300$
Bâtiment
293 700$
Total
354 000$
Particularités des pièces
Pièces
: 6 | Chambres
:
2 | Salle de bain
: 1 |
Salle d'eau
: 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2ième étage | 11.3x8.4 P - Irr | Plancher flottant | |
Salon | 2ième étage | 12.7x10.11 P - Irr | Plancher flottant | |
Cuisine | 2ième étage | 8.9x8.7 P | Céramique | |
Salle à manger | 2ième étage | 10.9x10 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.1x10.10 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.6x9.4 P | Plancher flottant | |
Bureau à domicile | 2ième étage | 10.9x6.7 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2ième étage | 9.2x7.11 P - Irr | Céramique | |
Salle de lavage | 2ième étage | 4.2x9.2 P | Céramique |
Inclusions
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, air conditionné mural.