Triplex à vendre, Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve)
Caractéristiques
Genre de propriété | Triplex | Année de construction | 1972 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (2) , Extérieur (1) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | Tandem, Intégré | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Garderie/CPE |
Salle de bains |
Services disponibles | Balcon/Terrasse | Mode de chauffage | Plinthes électriques, Air soufflé |
Particularités des pièces
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 11.0x10.1 P - Irr | ||
Salon | 2ième étage | 15.2x14.0 P - Irr | ||
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 3.3x7 P - Irr | ||
Salon | Sous-sol | 12.6x7.5 P - Irr | ||
Salle à manger | 2ième étage | 13.6x9.10 P - Irr | ||
Salon | Rez-de-chaussée | 13.9x11.6 P - Irr | ||
Cuisine | Sous-sol | 7.2x6.9 P - Irr | ||
Cuisine | 2ième étage | 13.6x8.8 P - Irr | ||
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.6x10.3 P - Irr | ||
Salle de bains | Sous-sol | 6.7x4.11 P - Irr | ||
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.5x10.11 P - Irr | ||
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.6x8.3 P - Irr | ||
Hall d'entrée | Sous-sol | 5.5x2.10 P - Irr | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.3x10.11 P - Irr | ||
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.8x10.11 P - Irr | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.5x10.5 P - Irr | ||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.5x10.5 P - Irr | ||
Salle de bains | 2ième étage | 10.9x7.7 P - Irr | ||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.5x10.11 P - Irr | ||
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.10x7.6 P - Irr | ||
Salle familiale | Sous-sol | 17.9x13.0 P - Irr |
Inclusions
Addenda
Le logement principal est disponible à l'acheteur.
Caractéristiques de l'immeuble :
+ Fondations renforcées par pieutage (Bisson, 1998)
+ Rénovation complète de la cuisine et salle de bain du 2e
étage (2013)
+ Salle de bain du sous-sol rénovée en 2021
+ Porte de garage neuve 2024
+ Panneau électrique du rez-de-chaussée remplacé en 2018
+ Thermopompe et fournaise installées en 2018
+ Fenêtres du rez-de-chaussée remplacées entre 2016 et 2017
+ Fenêtres du 2e étages changés vers 1996
+ Isolation/insonorisation entre le rez-de-chaussée et le
2e étage refaite
+ Clôture partagée avec le voisin remplacée par ce dernier
Les loyers actuels sont établis comme suit :
*1155 $/mois jusqu'au 1er juillet 2025, puis 1195 $/mois
jusqu'au 1er juillet 2026.
*515 $/mois jusqu'au 1er juillet 2025, puis 545 $/mois
jusqu'au 1er juillet 2026